الصفحة الرئيسية540360 • BOM
add
Leading Leasing Finance and Inv Co Ltd
سعر الإغلاق السابق
8.01 ₹
نطاق الأسعار خلال اليوم
7.85 ₹ - 7.85 ₹
نطاق الأسعار في سنة
1.72 ₹ - 12.31 ₹
رأس المال السوقي
3.45 مليار INR
متوسّط حجم التداول
231.08 ألف
نسبة P/E
18.05
عائد أرباح الأسهم
-
سعر الصرف الرئيسي
BOM
أخبار السوق
الأداء المالي
بيان الأرباح
الأرباح
صافي الدخل
(INR) | سبتمبر 2024info | نسبة التغيير سنويًا |
---|---|---|
الأرباح | 8.54 مليون | 3.25% |
نفقات التشغيل | 10.60 مليون | 1,063.34% |
صافي الدخل | -2.33 مليون | -142.84% |
هامش صافي الربح | -27.32 | -141.49% |
الأرباح لكل سهم | — | — |
EBITDA | — | — |
معدّل الضريبة الفعّال | — | — |
الميزانية العمومية
إجمالي الأصول
إجمالي المسؤوليات
(INR) | سبتمبر 2024info | نسبة التغيير سنويًا |
---|---|---|
استثمارات نقدية وقصيرة المدى | 72.54 مليون | 18,740.52% |
إجمالي الأصول | 4.04 مليار | 432.69% |
إجمالي المسؤوليات | 3.11 مليار | 393.91% |
إجمالي الأسهم | 935.23 مليون | — |
الأسهم المستحقة | 233.40 مليون | — |
السعر إلى القيمة الاسمية | 2.00 | — |
عائد الأصول | — | — |
عائد رأس المال | — | — |
التدفق النقدي
صافي التغيّر النقدي
(INR) | سبتمبر 2024info | نسبة التغيير سنويًا |
---|---|---|
صافي الدخل | -2.33 مليون | -142.84% |
النقود من عمليات التشغيل | — | — |
النقود من الاستثمار | — | — |
النقود من التمويل | — | — |
صافي التغيّر النقدي | — | — |
التدفق النقدي الحرّ | — | — |
لمحة
تاريخ التأسيس
1983
الموقع الإلكتروني