Heim540360 • BOM
add
Leading Leasing Finance and Inv Co Ltd
Við síðustu lokun
8,01 ₹
Dagbil
7,85 ₹ - 7,85 ₹
Árabil
1,72 ₹ - 12,31 ₹
Markaðsvirði
3,45 ma. INR
Meðalmagn
231,08 þ.
V/H-hlutf.
18,05
A/V-hlutfall
-
Aðalkauphöll
BOM
Viðskiptafréttir
Fjármál
Rekstrarreikningur
Tekjur
Nettótekjur
(INR) | sep. 2024info | Breyting á/á |
---|---|---|
Tekjur | 8,54 m. | 3,25% |
Rekstrarkostnaður | 10,60 m. | 1.063,34% |
Nettótekjur | -2,33 m. | -142,84% |
Hagnaðarhlutfall | -27,32 | -141,49% |
Hagnaður á hvern hlut | — | — |
EBITDA | — | — |
Virkt skatthlutfall | — | — |
Efnahagsreikningur
Heildareignir
Heildarskuldir
(INR) | sep. 2024info | Breyting á/á |
---|---|---|
Reiðufé og skammtímafjárfestingar | 72,54 m. | 18.740,52% |
Heildareignir | 4,04 ma. | 432,69% |
Heildarskuldir | 3,11 ma. | 393,91% |
Eigið fé alls | 935,23 m. | — |
Útistandandi hlutabréf | 233,40 m. | — |
Eiginfjárgengi | 2,00 | — |
Arðsemi eigna | — | — |
Ávöxtun eigin fjár | — | — |
Peningaflæði
Breyting á handbæru fé
(INR) | sep. 2024info | Breyting á/á |
---|---|---|
Nettótekjur | -2,33 m. | -142,84% |
Handbært fé frá rekstri | — | — |
Reiðufé frá fjárfestingum | — | — |
Reiðufé frá fjármögnun | — | — |
Breyting á handbæru fé | — | — |
Frjálst peningaflæði | — | — |
Um
Stofnsett
1983
Vefsvæði