Homepage540519 • BOM
add
Meera Industries Ltd
Vorige slotkoers
₹ 66,21
Dag-range
₹ 65,55 - ₹ 68,85
Jaar-range
₹ 39,51 - ₹ 140,00
Beurswaarde
721,35Â mln. INR
Gem. volume
38,62K
Koers/winst
22,17
Dividendrendement
-
Primaire beurs
BOM
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(INR) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 108,96Â mln. | 60,55% |
Bedrijfskosten | 30,85Â mln. | 19,00% |
Netto inkomsten | 12,88Â mln. | 304,94% |
Netto winstmarge | 11,82 | 152,03% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 19,33Â mln. | 191,44% |
Effectief belastingtarief | 21,19% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(INR) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 28,22Â mln. | 415,51% |
Totale activa | 456,30Â mln. | 24,32% |
Totale passiva | 174,33Â mln. | 51,69% |
Totaal aandelenvermogen | 281,97 mln. | — |
Uitstaande aandelen | 10,65 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 2,50 | — |
Rendement op activa | — | — |
Rendement op kapitaal | 12,52% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(INR) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | 12,88Â mln. | 304,94% |
Operationele kasstroom | — | — |
Kasstroom uit beleggingen | — | — |
Kasstroom uit financiering | — | — |
Nettomutatie in liquide middelen | — | — |
Vrije kasstroom | — | — |
Over
Opgericht
2006
Website
Werknemers
150