Página inicial540519 • BOM
add
Meera Industries Ltd
Último fechamento
₹ 66,21
Variações de hoje
₹ 65,55 - ₹ 68,85
Variações do ano
₹ 39,51 - ₹ 140,00
Capitalização de mercado
721,35 mi INR
Volume médio
38,62 mil
Índice P/L
22,17
Rend. de dividendos
-
Bolsa principal
BOM
Notícias sobre o mercado
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
(INR) | set. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Receita | 108,96 mi | 60,55% |
Gastos operacionais | 30,85 mi | 19,00% |
Renda líquida | 12,88 mi | 304,94% |
Margem de lucro líquida | 11,82 | 152,03% |
Lucros por ação | — | — |
LAJIDA | 19,33 mi | 191,44% |
Carga tributária efetiva | 21,19% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
(INR) | set. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 28,22 mi | 415,51% |
Total de ativos | 456,30 mi | 24,32% |
Total de passivos | 174,33 mi | 51,69% |
Capital próprio | 281,97 mi | — |
Ações em circulação | 10,65 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 2,50 | — |
Retorno sobre ativos | — | — |
Retorno sobre capital | 12,52% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
(INR) | set. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Renda líquida | 12,88 mi | 304,94% |
Dinheiro das operações | — | — |
Dinheiro de investimentos | — | — |
Dinheiro de financiamentos | — | — |
Variação líquida em dinheiro | — | — |
Fluxo de caixa livre | — | — |
Sobre
Data da fundação
2006
Site
Empregados
150