Inicio540597 • BOM
add
Containerway International Ord Shs
Cierre anterior
59,08 ₹
Intervalo diario
56,13 ₹ - 59,86 ₹
Intervalo anual
9,36 ₹ - 85,86 ₹
Volumen medio
7,10 mil
Relación precio-beneficio
-
Rentabilidad por dividendo
-
Noticias sobre los mercados
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
(INR) | sept 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos | 18,68 M | — |
Gastos operativos | 315,00 mil | -46,79 % |
Ingresos netos | 525,00 mil | 140,60 % |
Margen de beneficio neto | 2,81 | — |
Beneficios por acción | — | — |
EBITDA | — | — |
Tipo impositivo efectivo | 25,11 % | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
(INR) | sept 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 26,60 M | 30.720,13 % |
Activos totales | 151,84 M | 366,70 % |
Responsabilidades totales | 35,74 M | -16,50 % |
Patrimonio total | 116,10 M | — |
Acciones en circulación | 7,50 M | — |
Precio-valor contable | 3,82 | — |
Rentabilidad económica | — | — |
Retorno sobre capital | 2,00 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
(INR) | sept 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos netos | 525,00 mil | 140,60 % |
Efectivo de operaciones | — | — |
Efectivo de inversión | — | — |
Efectivo de financiación | — | — |
Variación neta del flujo de caja | — | — |
Flujo de caja libre | — | — |
Información sobre la empresa
Fundación
1985
Sitio web
Empleados
3