මුල් පිටුව540776 • BOM
add
5Paisa Capital Ltd
පෙර වැසීම
₹342.90
දින පරාසය
₹331.00 - ₹344.75
වසර පරාසය
₹325.05 - ₹607.40
වෙළඳපොළ ප්රාග්ධනය
බි10.39 INR
සාමාන්යය පරිමාව
ද7.13
P/E අනුපාතය
16.60
ප්රතිලාභයේ ලාභාංශය
-
මූලික හුවමාරුව
NSE
වෙළඳපොළ පුවත්
මූල්ය
ආදායම් ප්රකාශය
ආදායම
ශුද්ධ ආදායම
(INR) | 2024 දෙසැinfo | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
ආදායම | මි798.98 | -13.47% |
මෙහෙයුම් වියදම | මි583.51 | -19.14% |
ශුද්ධ ආදායම | මි161.77 | 7.23% |
ශුද්ධ ලාභ ආන්තිකය | 20.25 | 23.93% |
කොටසකට ඉපැයීම් | — | — |
EBITDA | — | — |
බලාත්මක බදු අනුපාතය | 24.92% | — |
ශේෂ පත්රය
මුළු වත්කම්
මුළු වගකීම්
(INR) | 2024 දෙසැinfo | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
මුදල් සහ කෙටි කාලීන ආයෝජන | බි15.98 | -2.43% |
මුළු වත්කම් | — | — |
මුළු වගකීම් | — | — |
මුළු සමකොටස් | බි5.76 | — |
හිඟ කොටස් | මි31.23 | — |
වෙන් කරවා ගැනීමට මිල | 1.86 | — |
වත්කම්වල ප්රතිලාභ | — | — |
ප්රාග්ධනය මත ප්රතිලාභ | — | — |
මුදල් ප්රවාහය
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස
(INR) | 2024 දෙසැinfo | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
ශුද්ධ ආදායම | මි161.77 | 7.23% |
මෙහෙයුම්වලින් මුදල් | — | — |
ආයෝජනයෙන් මුදල් | — | — |
මූල්යකරණයෙන් මුදල් | — | — |
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස | — | — |
නිදහස් මුදල් ප්රවාහය | — | — |
පිළිබඳ
CEO
මූලස්ථානය
2016
වෙබ් අඩවිය
සේවකයින්
548