Mwanzo540786 • BOM
add
Sharika Enterprises Ltd
Bei iliyotangulia
₹ 20.43
Bei za siku
₹ 20.43 - ₹ 21.45
Bei za mwaka
₹ 7.85 - ₹ 32.48
Thamani ya kampuni katika soko
928.79M INR
Wastani wa hisa zilizouzwa
elfu 91.64
Uwiano wa bei na mapato
58.48
Mgao wa faida
-
Ubadilishanaji wa msingi
BOM
Habari za soko
Fedha
Taarifa ya Mapato
Mapato
Mapato halisi
(INR) | Sep 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Mapato | 244.56M | 111.36% |
Matumizi ya uendeshaji wa biashara | 37.91M | 26.42% |
Mapato halisi | -30.63M | -62.42% |
Kiwango cha faida halisi | -12.52 | 23.19% |
Mapato kwa kila hisa | — | — |
EBITDA | -24.45M | 7.83% |
Asilimia ya kodi ya mapato | -6.45% | — |
Taarifa ya Hali ya Kifedha
Jumla ya mali
Jumla ya dhima
(INR) | Sep 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Uwekezaji wa pesa taslimu na vipindi vifupi | 4.74M | -63.23% |
Jumla ya mali | 652.51M | 33.82% |
Jumla ya dhima | 455.48M | 55.19% |
Jumla ya hisa | 197.03M | — |
hisa zilizosalia | 43.14M | — |
Uwiano wa bei na thamani | 4.48 | — |
Faida inayotokana na mali | — | — |
Faida inayotokana mtaji | -19.55% | — |
Mtiririko wa pesa
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu
(INR) | Sep 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Mapato halisi | -30.63M | -62.42% |
Pesa kutokana na shughuli | — | — |
Pesa kutokana na uwekezaji | — | — |
Pesa kutokana na ufadhili | — | — |
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu | — | — |
Mtiririko huru wa pesa | — | — |
Kuhusu
Ilianzishwa
1998
Tovuti
Wafanyakazi
50