Página inicial541402 • BOM
add
Affordable Robotic & Automation Ltd
Último fechamento
₹ 496,90
Variações de hoje
₹ 510,00 - ₹ 525,00
Variações do ano
₹ 409,50 - ₹ 845,80
Capitalização de mercado
5,77 bi INR
Volume médio
3,49 mil
Índice P/L
237,83
Rend. de dividendos
-
Bolsa principal
NSE
Notícias
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
(INR) | set. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Receita | 218,61 mi | 2,13% |
Gastos operacionais | 122,87 mi | 35,07% |
Renda líquida | -61,42 mi | -80,82% |
Margem de lucro líquida | -28,10 | -77,06% |
Lucros por ação | — | — |
LAJIDA | -48,89 mi | -108,63% |
Carga tributária efetiva | — | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
(INR) | set. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 261,72 mi | 643,79% |
Total de ativos | 2,18 bi | 37,62% |
Total de passivos | 1,17 bi | 11,23% |
Capital próprio | 1,00 bi | — |
Ações em circulação | 11,25 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 5,57 | — |
Retorno sobre ativos | -5,99% | — |
Retorno sobre capital | -8,57% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
(INR) | set. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Renda líquida | -61,42 mi | -80,82% |
Dinheiro das operações | -59,56 mi | -1.415,41% |
Dinheiro de investimentos | -10,53 mi | -100,58% |
Dinheiro de financiamentos | 2,05 mi | 121,85% |
Variação líquida em dinheiro | -68,04 mi | -266,32% |
Fluxo de caixa livre | -47,74 mi | -99,95% |
Sobre
Data da fundação
2005
Site
Empregados
350