होम पेज541778 • BOM
add
Deep Polymers Ltd
पिछली बार जब बंद हुआ
₹63.03
स्टॉक की कीमत में आज हुआ उतार-चढ़ाव
₹61.00 - ₹65.49
स्टॉक की कीमत में सालभर में हुआ उतार-चढ़ाव
₹61.00 - ₹119.50
मार्केट कैप
1.52 अ॰ INR
औसत वॉल्यूम
25.48 हज़ार
स्टॉक की कीमत/मुनाफ़े का अनुपात
20.27
डिविडेंड यील्ड
-
मुख्य स्टॉक एक्सचेंज जहां ट्रेड होता है
BOM
स्टॉक मार्केट के समाचार
.INX
0.47%
वित्तीय जानकारी
आय का ब्यौरा
आय
कुल आय
(INR) | सित॰ 2024info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
आय | 24.95 क॰ | -4.58% |
ऑपरेटिंग कॉस्ट | 3.36 क॰ | 19.53% |
कुल आय | 1.88 क॰ | 65.79% |
कुल मुनाफ़ा | 7.55 | 73.96% |
हर शेयर पर मुनाफ़ा | — | — |
ईबीआईटीडीए | 4.36 क॰ | 47.70% |
टैक्स की लागू दर | 31.24% | — |
बैलेंस शीट
कुल एसेट
कुल देनदारी
(INR) | सित॰ 2024info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
नकद और कम समय के निवेश | 59.40 लाख | -89.11% |
कुल एसेट | 1.33 अ॰ | -1.37% |
कुल देनदारी | 44.29 क॰ | -31.25% |
कुल इक्विटी | 88.70 क॰ | — |
बाकी बचे शेयर | 2.41 क॰ | — |
बुक वैल्यू | 1.72 | — |
एसेट पर रिटर्न | — | — |
कैपिटल पर रिटर्न | 5.97% | — |
कैश फ़्लो
नकद में शुद्ध बदलाव
(INR) | सित॰ 2024info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
कुल आय | 1.88 क॰ | 65.79% |
ऑपरेशन से मिला कैश | — | — |
निवेश से मिला कैश | — | — |
फ़ाइनेंसिंग से मिला कैश | — | — |
नकद में शुद्ध बदलाव | — | — |
फ़्री कैश फ़्लो | — | — |
इसके बारे में जानकारी
स्थापना की तारीख
1992
वेबसाइट
कर्मचारियों की संख्या
63