ໜ້າທຳອິດ541778 • BOM
add
Deep Polymers Ltd
ປິດກ່ອນໜ້າ
₹63,03
ຂອບເຂດລາຄາໃນມື້
₹61,00 - ₹65,49
ຂອບເຂດລາຄາໃນປີ
₹61,00 - ₹119,50
ມູນຄ່າຮຸ້ນຕາມລາຄາຕະຫຼາດ
1,54 ຕື້ INR
ປະລິມານສະເລ່ຍ
25,48 ພັນ
ອັດຕາ P/E
20,51
ເງິນປັນຜົນ
-
ຕະຫຼາດຂັ້ນຕົ້ນ
BOM
ຂ່າວຕະຫຼາດ
ການເງິນ
ໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ
ລາຍໄດ້
ລາຍໄດ້ສຸດທິ
(INR) | ກ.ຍ. 2024info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
---|---|---|
ລາຍໄດ້ | 249,50 ລ້ານ | -4,58% |
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍການດຳເນີນການ | 33,58 ລ້ານ | 19,53% |
ລາຍໄດ້ສຸດທິ | 18,83 ລ້ານ | 65,79% |
ສ່ວນແບ່ງກຳໄລສຸດທິ | 7,55 | 73,96% |
ລາຍໄດ້ຕໍ່ຮຸ້ນ | — | — |
EBITDA | 43,59 ລ້ານ | 47,70% |
ອັດຕາອາກອນທີ່ມີຜົນ | 31,24% | — |
ໃບດຸ່ນດ່ຽງ
ຊັບສິນທັງໝົດ
ໜີ້ສິນທັງໝົດ
(INR) | ກ.ຍ. 2024info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
---|---|---|
ເງິນສົດ ແລະ ລົງທຶນໄລຍະສັ້ນ | 5,94 ລ້ານ | -89,11% |
ຊັບສິນທັງໝົດ | 1,33 ຕື້ | -1,37% |
ໜີ້ສິນທັງໝົດ | 442,90 ລ້ານ | -31,25% |
ຫຸ້ນທຶນທັງໝົດ | 886,95 ລ້ານ | — |
ຮຸ້ນທີ່ຄ້າງຈ່າຍ | 24,14 ລ້ານ | — |
ລາຄາຕໍ່ມູນຄ່າທາງບັນຊີ | 1,72 | — |
ລາຍຮັບຈາກຊັບສິນ | — | — |
ລາຍຮັບຈາກທຶນ | 5,97% | — |
ກະແສເງິນສົດ
ການປ່ຽນແປງສຸດທິເປັນເງິນສົດ
(INR) | ກ.ຍ. 2024info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
---|---|---|
ລາຍໄດ້ສຸດທິ | 18,83 ລ້ານ | 65,79% |
ເງິນສົດຈາກການດໍາເນີນງານ | — | — |
ເງິນສົດຈາກການລົງທຶນ | — | — |
ເງິນສົດຈາກການເງິນ | — | — |
ການປ່ຽນແປງສຸດທິເປັນເງິນສົດ | — | — |
ການເງິນສະພາບຄ່ອງ | — | — |
ກ່ຽວກັບ
ສ້າງຕັ້ງ
1992
ເວັບໄຊ
ພະນັກງານ
63