Start541974 • BOM
add
Manorama Industries Ltd
Seneste lukkekurs
1.047,10 ₹
Dagsinterval
1.044,60 ₹ - 1.070,50 ₹
Årsinterval
289,40 ₹ - 1.250,75 ₹
Markedsværdi
63,61 mia. INR
Gns. volumen
78,23 t
P/E-værdi
77,73
Udbytteprocent
0,04 %
Primær børs
NSE
Markedsnyheder
Økonomi
Resultatopgørelse
Indtægt
Nettoindtægt
(INR) | dec. 2024info | År til år-ændring |
---|---|---|
Indtægt | 2,09 mia. | 112,49 % |
Driftsudgifter | 622,20 mio. | 83,62 % |
Nettoindtægt | 304,66 mio. | 309,37 % |
Overskudsgrad | 14,56 | 92,59 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 515,53 mio. | 249,59 % |
Effektiv afgiftssats | 25,90 % | — |
Årsbalance
Samlede aktiver
Samlede passiver
(INR) | dec. 2024info | År til år-ændring |
---|---|---|
Kontanter og korttidsinvesteringer | 1,01 mia. | 15,56 % |
Samlede aktiver | — | — |
Samlede passiver | — | — |
Samlet egenkapital | 3,78 mia. | — |
Shares outstanding | 59,62 mio. | — |
Kurs/indre værdi | 16,52 | — |
Afkast af aktiver | — | — |
Afkast af kapital | 16,09 % | — |
Pengestrøm
Nettoændring i likviditet
(INR) | dec. 2024info | År til år-ændring |
---|---|---|
Nettoindtægt | 304,66 mio. | 309,37 % |
Pengestrøm fra drift | — | — |
Pengestrøm fra investering | — | — |
Pengestrøm fra finansiering | — | — |
Nettoændring i likviditet | — | — |
Fri pengestrøm | — | — |
Om
Grundlagt
2005
Website
Ansatte
411