Pagrindinis542376 • BOM
add
SPA Capital Advisors Limited
Ankstesnė uždarymo kaina
169,55 INR
Metų intervalas
54,80 INR - 181,40 INR
Bendroji vertė rinkoje
521,23 mln. INR
Vidutinė prekybos apimtis
85,00
Kainos ir pajamų santykis
81,55
Pajamos iš dividendų
-
Pagrindinė akcijų birža
BOM
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
(INR) | 2024-03info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Pajamos | 59,89 mln. | 9,87 % |
Veiklos sąnaudos | 13,53 mln. | 221,17 % |
Grynosios pajamos | 2,02 mln. | −19,67 % |
Grynojo pelno marža | 3,37 | −26,90 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | — | — |
Taikomas mokesčio tarifas | 18 445,45 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
(INR) | 2024-03info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 148,54 mln. | 7 089,59 % |
Visas turtas | 434,92 mln. | 3,10 % |
Visi įsipareigojimai | 266,04 mln. | 2,54 % |
Visos paprastosios akcijos | 168,87 mln. | — |
Išleistos akcijos | 3,07 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 3,09 | — |
Turto grąža | — | — |
Kapitalo grąža | — | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
(INR) | 2024-03info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Grynosios pajamos | 2,02 mln. | −19,67 % |
Pinigai iš operacijų | — | — |
Pinigai iš investicijų | — | — |
Pinigai iš finansavimo | — | — |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | — | — |
Laisvas pinigų srautas | — | — |
Apie
Įkurta
1984
Svetainė
Darbuotojų skaičius
28