முகப்பு542726 • BOM
add
இந்தியா மார்ட்
முந்தைய குளோசிங்
₹2,208.45
நாளின் விலை வரம்பு
₹2,215.05 - ₹2,252.80
ஆண்டின் விலை வரம்பு
₹2,165.00 - ₹3,198.95
சந்தை மூலதனமாக்கம்
134.66பி INR
சராசரி எண்ணிக்கை
8.30ஆ
P/E விகிதம்
31.27
பங்குலாபம் ஈட்டுத்தொகை
0.89%
முதன்மைப் பரிமாற்றம்
NSE
சந்தைச் செய்திகள்
நிதிநிலைகள்
வருமான அறிக்கை
வருவாய்
நிகர வருமானம்
(INR) | செப். 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
வருவாய் | 3.48பி | 17.98% |
இயக்குவதற்கான செலவு | 739.00மி | -18.16% |
நிகர வருமானம் | 1.35பி | 94.67% |
நிகர லாப அளவு | 38.86 | 65.01% |
பங்கு ஒன்றிற்குக் கிடைத்த வருமானம் | 21.12 | 55.98% |
EBITDA | 1.37பி | 72.51% |
வருமானத்தின் மீதான வரி விகிதம் | 23.80% | — |
இருப்புநிலை அறிக்கை
மொத்த உடைமைகள்
மொத்தக் கடப்பாடுகள்
(INR) | செப். 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
பணம் & குறுகியகால முதலீடு | 24.32பி | 29.18% |
மொத்த உடைமைகள் | 36.13பி | 20.45% |
மொத்தக் கடப்பாடுகள் | 17.36பி | 19.30% |
மொத்தப் பங்கு | 18.77பி | — |
நிலுவையிலுள்ள பங்குகள் | 59.94மி | — |
விலை-புத்தக விகிதம் | 7.05 | — |
உடைமைகள் மீதான வருவாய் | 8.93% | — |
மூலதனத்தின் மீதான வருவாய் | 17.10% | — |
பணப்புழக்கம்
பணத்தில் நிகர மாற்றம்
(INR) | செப். 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
நிகர வருமானம் | 1.35பி | 94.67% |
செயல்களால் கிடைக்கும் பணம் | 1.03பி | — |
முதலீடு மூலம் கிடைத்த தொகை | -1.11பி | — |
நிதியுதவி மூலம் கிடைத்த தொகை | -37.93மி | — |
பணத்தில் நிகர மாற்றம் | -121.13மி | — |
தடையற்ற பணப்புழக்கம் | 915.96மி | — |
அறிமுகம்
IndiaMART InterMESH Ltd is an Indian B2B online marketplace, connecting buyers and suppliers. It is headquartered in Noida. The company started its operations in 1996 when Dinesh Agarwal and Brijesh Agrawal founded the website IndiaMART.com, a business-to-business portal to connect Indian manufacturers with buyers. Wikipedia
தொடங்கிய ஆண்டு
1 ஏப்., 1996
இணையதளம்
பணியாளர்கள்
5,384