Startsida543220 • BOM
add
Max Healthcare Institute Ltd
Föregående stängning
1 025,90 ₹
Dygnsintervall
1 006,40 ₹ - 1 035,00 ₹
Årsintervall
707,00 ₹ - 1 227,50 ₹
Börsvärde
988,95 md INR
Genomsnittlig volym
91,70 tn
P/E-tal
93,78
Direktavkastning
0,15 %
Primär börs
NSE
Ekonominyheter
Ekonomi
Resultaträkning
Intäkter
Nettoinkomst
(INR) | sep. 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Intäkter | 17,07 md | 25,26 % |
Rörliga kostnader | 7,08 md | 36,70 % |
Nettoinkomst | 2,82 md | 1,85 % |
Nettovinstmarginal | 16,50 | −18,72 % |
Vinst per aktie | 2,88 | 1,41 % |
EBITDA | 4,36 md | 14,97 % |
Giltig skattesats | 24,59 % | — |
Balansräkning
Totala tillgångar
Totala ansvarsskyldigheter
(INR) | sep. 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Kontanta och kortsiktiga investeringar | 12,86 md | −28,21 % |
Totala tillgångar | 131,27 md | 23,18 % |
Totala ansvarsskyldigheter | 43,28 md | 54,00 % |
Totala tillgångar | 87,99 md | — |
Utestående aktier | 971,76 mn | — |
P/B | 11,33 | — |
Avkastning på tillgångar | — | — |
Avkastning på kapital | 9,04 % | — |
Kassaflöde
Förändring i nettokassa
(INR) | sep. 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Nettoinkomst | 2,82 md | 1,85 % |
Kontanter från verksamhet | — | — |
Kontanter från investering | — | — |
Kontanter från finansiering | — | — |
Förändring i nettokassa | — | — |
Fritt kassaflöde | — | — |
Om
Max Healthcare Institute Limited is an Indian for-profit private hospital chain headquartered in Delhi. As of 2024, Max Healthcare operates 19 hospitals with more than 4,000 beds, primarily in North India.
Max Healthcare also operates the Max Lab pathology and Max@Home home medical services divisions. Wikipedia
Grundades
2001
Hemsida
Anställda
19 500