Pagrindinis543230 • BOM
add
Advait Energy Transitions Ltd
Ankstesnė uždarymo kaina
1 349,05 INR
Dienos intervalas
1 350,00 INR - 1 374,00 INR
Metų intervalas
1 010,10 INR - 2 260,00 INR
Bendroji vertė rinkoje
14,71 mlrd. INR
Vidutinė prekybos apimtis
16,74 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
58,79
Pajamos iš dividendų
0,11 %
Pagrindinė akcijų birža
BOM
Rinkos naujienos
.INX
0,39 %
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
(INR) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Pajamos | 461,87 mln. | −5,64 % |
Veiklos sąnaudos | 113,65 mln. | 59,36 % |
Grynosios pajamos | 43,38 mln. | −21,11 % |
Grynojo pelno marža | 9,39 | −16,38 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | 82,47 mln. | −6,25 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 27,82 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
(INR) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 842,39 mln. | 241,52 % |
Visas turtas | 3,00 mlrd. | 129,48 % |
Visi įsipareigojimai | 1,18 mlrd. | 51,18 % |
Visos paprastosios akcijos | 1,82 mlrd. | — |
Išleistos akcijos | 11,33 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 8,59 | — |
Turto grąža | — | — |
Kapitalo grąža | 10,22 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
(INR) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Grynosios pajamos | 43,38 mln. | −21,11 % |
Pinigai iš operacijų | — | — |
Pinigai iš investicijų | — | — |
Pinigai iš finansavimo | — | — |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | — | — |
Laisvas pinigų srautas | — | — |
Apie
Įkurta
2009
Svetainė
Darbuotojų skaičius
66