ഹോം543264 • BOM
add
Nureca Ltd
മുൻദിന അവസാന വില
₹406.70
ദിവസ ശ്രേണി
₹381.95 - ₹412.25
വർഷ ശ്രേണി
₹240.90 - ₹423.90
മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പ്
3.90B INR
ശരാശരി അളവ്
12.80K
വില/ലാഭം അനുപാതം
-
ലാഭവിഹിത വരുമാനം
-
പ്രാഥമിക എക്സ്ചേഞ്ച്
NSE
വാർത്തകളിൽ
സാമ്പത്തികം
വരുമാനം സംബന്ധിച്ച പ്രസ്താവന
വരുമാനം
അറ്റാദായം
(INR) | 2024 സെപ്റ്റംinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
വരുമാനം | 311.89M | -0.52% |
പ്രവർത്തന ചെലവ് | 138.90M | 21.61% |
അറ്റാദായം | -4.82M | -116.66% |
അറ്റാദായ മാർജിൻ | -1.55 | -116.79% |
ഓരോ ഓഹരിക്കും ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം | — | — |
EBITDA | -23.39M | -269.19% |
ഇഫക്റ്റീവ് നികുതി നിരക്ക് | -542.67% | — |
ബാലൻസ് ഷീറ്റ്
മൊത്തം അസറ്റുകൾ
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ
(INR) | 2024 സെപ്റ്റംinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
പണവും ഹ്രസ്വകാല നിക്ഷേപവും | 282.86M | -76.72% |
മൊത്തം അസറ്റുകൾ | 2.15B | 2.85% |
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ | 206.47M | 72.73% |
മൊത്തം ഇക്വിറ്റി | 1.94B | — |
കുടിശ്ശികയുള്ള ഓഹരികൾ | 10.04M | — |
പ്രൈസ് ടു ബുക്ക് | 2.10 | — |
അസറ്റുകളിലെ റിട്ടേൺ | — | — |
മൂലധനത്തിലെ റിട്ടേൺ | -3.77% | — |
ക്യാഷ് ഫ്ലോ
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം
(INR) | 2024 സെപ്റ്റംinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
അറ്റാദായം | -4.82M | -116.66% |
പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പണം | — | — |
നിക്ഷേപത്തിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | — | — |
ഫിനാൻസിംഗിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | — | — |
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം | — | — |
ഫ്രീ ക്യാഷ് ഫ്ലോ | — | — |
ആമുഖം
CEO
സ്ഥാപിച്ച തീയതി
2016
വെബ്സൈറ്റ്
ജീവനക്കാർ
138