ပင်မစာမျက်နှာ543264 • BOM
add
Nureca Ltd
ယခင် အပိတ်
၄၀၆.၇၀ ₹
ရက်အပိုင်းအခြား
၃၈၁.၉၅ ₹ - ၄၁၂.၂၅ ₹
နှစ်အပိုင်းအခြား
၂၄၀.၉၀ ₹ - ၄၂၃.၉၀ ₹
ဈေးကွက် ရင်းနှီးငွေ
၃၈၉.၇၃ ဋေ INR
ပျမ်းမျှပမာဏ
၁.၂၈ သောင်း
P/E အချိုး
-
အစုပေါ် အမြတ်
-
ပင်မ အရောင်းအဝယ်ဒိုင်
NSE
သတင်းတွင်
ဘဏ္ဍာရေးရာ
ဝင်ငွေ ထုတ်ပြန်ချက်
ရရှိငွေ
အသားတင်ဝင်ငွေ
(INR) | ၂၀၂၄ စက်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
ရရှိငွေ | ၃၁.၁၉ ကုဋေ | -၀.၅၂% |
လုပ်ငန်းလည်ပတ်စရိတ် | ၁၃.၈၉ ကုဋေ | ၂၁.၆၁% |
အသားတင်ဝင်ငွေ | -၄.၈၂ သန်း | -၁၁၆.၆၆% |
အသားတင်အမြတ် | -၁.၅၅ | -၁၁၆.၇၉% |
ရှယ်ယာတစ်စု ဝင်ငွေ | — | — |
EBITDA | -၂.၃၄ ကုဋေ | -၂၆၉.၁၉% |
သက်ရောက်သည့် အခွန်နှုန်းထား | -၅၄၂.၆၇% | — |
ငွေလက်ကျန် ရှင်းတမ်း
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန်
(INR) | ၂၀၂၄ စက်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
ငွေသားနှင့် ရေတိုမြှုပ်နှံမှုများ | ၂၈.၂၉ ကုဋေ | -၇၆.၇၂% |
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု | ၂၁၄.၉၆ ဋေ | ၂.၈၅% |
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန် | ၂၀.၆၅ ကုဋေ | ၇၂.၇၃% |
စုစုပေါင်း ရှယ်ယာတန်ဖိုး | ၁၉၄.၃၁ ဋေ | — |
လက်ကျန်ရှယ်ယာများ | ၁.၀၀ ကုဋေ | — |
ပိုင်ဆိုင်မှု-ဈေးနှုန်း | ၂.၁၀ | — |
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှ အမြတ် | — | — |
ရင်းနှီးမှုမှ အမြတ် | -၃.၇၇% | — |
ငွေသားစီးဆင်းမှု
အသားတင်ငွေသား
(INR) | ၂၀၂၄ စက်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
အသားတင်ဝင်ငွေ | -၄.၈၂ သန်း | -၁၁၆.၆၆% |
လုပ်ငန်းများမှ ငွေသား | — | — |
မြှုပ်နှံမှုမှ ငွေသား | — | — |
ငွေထောက်ပံ့မှုမှ ငွေသား | — | — |
အသားတင်ငွေသား | — | — |
အခွန်ဆောင်ပြီး အမြတ် | — | — |
အကြောင်း
CEO
တည်ထောင်သည့်နှစ်
၂၀၁၆
ဝဘ်ဆိုက်
ဝန်ထမ်းများ
၁၃၈