Mwanzo543274 • BOM
add
Suumaya Corporation Ltd
Bei iliyotangulia
₹ 3.19
Bei za siku
₹ 3.08 - ₹ 3.27
Bei za mwaka
₹ 2.92 - ₹ 9.96
Thamani ya kampuni katika soko
76.15M INR
Wastani wa hisa zilizouzwa
elfu 86.66
Uwiano wa bei na mapato
-
Mgao wa faida
-
Ubadilishanaji wa msingi
BOM
Habari za soko
Fedha
Taarifa ya Mapato
Mapato
Mapato halisi
(INR) | Mac 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Mapato | 0.00 | -100.00% |
Matumizi ya uendeshaji wa biashara | 2.39B | 2,385,050.00% |
Mapato halisi | -2.42B | -1,171.37% |
Kiwango cha faida halisi | — | — |
Mapato kwa kila hisa | — | — |
EBITDA | -2.38B | -1,154.78% |
Asilimia ya kodi ya mapato | 0.00% | — |
Taarifa ya Hali ya Kifedha
Jumla ya mali
Jumla ya dhima
(INR) | Mac 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Uwekezaji wa pesa taslimu na vipindi vifupi | 17.30M | -32.42% |
Jumla ya mali | 6.06B | -9.03% |
Jumla ya dhima | 9.97B | 74.41% |
Jumla ya hisa | -3.90B | — |
hisa zilizosalia | 24.72M | — |
Uwiano wa bei na thamani | -0.02 | — |
Faida inayotokana na mali | -98.35% | — |
Faida inayotokana mtaji | 155.60% | — |
Mtiririko wa pesa
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu
(INR) | Mac 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Mapato halisi | -2.42B | -1,171.37% |
Pesa kutokana na shughuli | 9.50M | -95.62% |
Pesa kutokana na uwekezaji | elfu -250.00 | -103.14% |
Pesa kutokana na ufadhili | -4.20M | 98.11% |
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu | 5.05M | 152.50% |
Mtiririko huru wa pesa | -1.49B | -1,152.26% |
Kuhusu
Ilianzishwa
2009
Tovuti
Wafanyakazi
14