முகப்பு543319 • BOM
add
AA Plus Tradelink Ord Shs
முந்தைய குளோசிங்
₹1.42
ஆண்டின் விலை வரம்பு
₹0.91 - ₹2.69
சந்தை மூலதனமாக்கம்
346.14மி INR
சராசரி எண்ணிக்கை
1.12மி
P/E விகிதம்
333.82
பங்குலாபம் ஈட்டுத்தொகை
-
சந்தைச் செய்திகள்
நிதிநிலைகள்
வருமான அறிக்கை
வருவாய்
நிகர வருமானம்
(INR) | செப். 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
வருவாய் | 65.37மி | 38.05% |
இயக்குவதற்கான செலவு | 2.00மி | -9.09% |
நிகர வருமானம் | 1.38மி | 2.00% |
நிகர லாப அளவு | 2.11 | -25.96% |
பங்கு ஒன்றிற்குக் கிடைத்த வருமானம் | — | — |
EBITDA | 1.96மி | 5.19% |
வருமானத்தின் மீதான வரி விகிதம் | 28.89% | — |
இருப்புநிலை அறிக்கை
மொத்த உடைமைகள்
மொத்தக் கடப்பாடுகள்
(INR) | செப். 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
பணம் & குறுகியகால முதலீடு | 1.39மி | 1,286.00% |
மொத்த உடைமைகள் | 469.34மி | 159.59% |
மொத்தக் கடப்பாடுகள் | 41.24மி | -15.50% |
மொத்தப் பங்கு | 428.10மி | — |
நிலுவையிலுள்ள பங்குகள் | 250.36மி | — |
விலை-புத்தக விகிதம் | 0.83 | — |
உடைமைகள் மீதான வருவாய் | 1.03% | — |
மூலதனத்தின் மீதான வருவாய் | 1.12% | — |
பணப்புழக்கம்
பணத்தில் நிகர மாற்றம்
(INR) | செப். 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
நிகர வருமானம் | 1.38மி | 2.00% |
செயல்களால் கிடைக்கும் பணம் | -143.38மி | -5,522.94% |
முதலீடு மூலம் கிடைத்த தொகை | 2.99மி | 30.00% |
நிதியுதவி மூலம் கிடைத்த தொகை | 140.42மி | 93,514.33% |
பணத்தில் நிகர மாற்றம் | 26.50ஆ | 117.67% |
தடையற்ற பணப்புழக்கம் | 1.23மி | 35.81% |
அறிமுகம்
தொடங்கிய ஆண்டு
2016
இணையதளம்