דף הבית543366 • BOM
add
SBL Infratech Ord Shs
שער סגירה קודם
51.30 ₹
טווח יומי
48.74 ₹ - 53.70 ₹
טווח שנתי
27.32 ₹ - 54.90 ₹
נפח מסחר ממוצע
10.20K
מכפיל רווח
-
תשואת דיבידנד
-
חדשות שוק ההון
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
(INR) | ספט׳ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
הכנסה | 40.71M | — |
הוצאות תפעוליות | 304.00K | -40.04% |
רווח נקי | 94.00K | 116.07% |
שולי רווח נקי | 0.23 | — |
רווחים למניה | — | — |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | 105.00K | 121.43% |
שיעור מס אפקטיבי | -1.62% | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
(INR) | ספט׳ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 15.74M | 2,558.45% |
סך כל הנכסים | 64.30M | 68.23% |
חבות כוללת | 27.80M | 573.61% |
הון עצמי כולל | 36.50M | — |
הון עומד | 817.39K | — |
מכפיל הון | 1.15 | — |
תשואה על הנכסים | 0.36% | — |
תשואה על הון | 0.60% | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
(INR) | ספט׳ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
רווח נקי | 94.00K | 116.07% |
מזומנים מפעילות שוטפת | 7.46M | 3,357.42% |
מזומן מהשקעות | — | — |
מזומן ממימון | — | — |
שינוי בשווי מזומנים | 7.46M | 16,116.30% |
תזרים מזומנים פנוי | 70.31K | 123.45% |
מידע כללי
תאריך הקמה
2005
אתר
עובדים
5