Start543499 • BOM
add
Achyut Healthcare Ltd
Seneste lukkekurs
4,41 ₹
Årsinterval
2,87 ₹ - 6,25 ₹
Markedsværdi
1,04 mia. INR
Gns. volumen
584,85 t
P/E-værdi
189,76
Udbytteprocent
-
Primær børs
BOM
Markedsnyheder
Økonomi
Resultatopgørelse
Indtægt
Nettoindtægt
(INR) | sep. 2024info | År til år-ændring |
---|---|---|
Indtægt | 10,63 mio. | 43,43 % |
Driftsudgifter | 708,50 t | -59,42 % |
Nettoindtægt | 1,76 mio. | 35,24 % |
Overskudsgrad | 16,59 | -5,69 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | -375,50 t | -318,95 % |
Effektiv afgiftssats | 25,31 % | — |
Årsbalance
Samlede aktiver
Samlede passiver
(INR) | sep. 2024info | År til år-ændring |
---|---|---|
Kontanter og korttidsinvesteringer | 8,32 mio. | 529,92 % |
Samlede aktiver | 319,30 mio. | 111,03 % |
Samlede passiver | 8,27 mio. | 138,76 % |
Samlet egenkapital | 311,04 mio. | — |
Shares outstanding | 235,13 mio. | — |
Kurs/indre værdi | 3,34 | — |
Afkast af aktiver | -0,34 % | — |
Afkast af kapital | -0,35 % | — |
Pengestrøm
Nettoændring i likviditet
(INR) | sep. 2024info | År til år-ændring |
---|---|---|
Nettoindtægt | 1,76 mio. | 35,24 % |
Pengestrøm fra drift | -10,37 mio. | -1.921,70 % |
Pengestrøm fra investering | 12,65 mio. | 1.271,30 % |
Pengestrøm fra finansiering | — | — |
Nettoændring i likviditet | 2,28 mio. | 547,06 % |
Fri pengestrøm | -29,89 mio. | -54,80 % |
Om
Grundlagt
1996
Website
Ansatte
9