Pàgina d'inici543520 • BOM
add
Global Longlife Hospital and Resarch Ltd
Tancament anterior
31,00 ₹
Interval de preus d'avui
31,00 ₹ - 31,20 ₹
Interval anual
27,00 ₹ - 58,80 ₹
Capitalit. borsària
327,60 M INR
Volum mitjà
9,97 k
Ràtio PER
-
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
BOM
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(INR) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | 2,89 M | -95,32 % |
Despesa d'explotació | 14,25 M | 39,01 % |
Ingressos nets | 6,19 M | 20,32 % |
Marge de benefici net | 214,55 | 2.469,46 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | -19,09 M | -240,94 % |
Taxa impositiva efectiva | -11,30 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(INR) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 17,48 M | -43,94 % |
Actiu total | 273,66 M | -65,11 % |
Passiu total | 1,96 M | -98,51 % |
Capital total | 271,70 M | — |
Accions en circulació | 10,50 M | — |
Ràtio cotització-valor | 1,20 | — |
Rendiment | -19,65 % | — |
Rendibilitat d'inversió | -19,79 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(INR) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | 6,19 M | 20,32 % |
Efectiu d'operacions | 80,89 M | 1.317,96 % |
Efectiu d'inversió | -9,02 M | -137,34 % |
Efectiu de finançament | -65,06 M | -910,79 % |
Variació neta de l'efectiu | 6,81 M | 382,07 % |
Flux de caixa lliure | -11,88 M | -367,30 % |
Informació
Data de fundació
2012
Lloc web
Empleats
21