Domů543546 • BOM
add
Healthy Life Agritec Ltd
Předchozí závěrečná cena
91,82 ₹
Rozsah během dne
90,00 ₹ - 90,00 ₹
Rozsah během roku
3,47 ₹ - 97,25 ₹
Tržní kapitalizace
2,23 mld. INR
Prům. objem
78,53 tis.
P/E poměr
79,05
Dividendový výnos
-
Primární burza
BOM
Zprávy z trhů
Finance
Příjmová bilance
Tržby
Čisté příjmy
(INR) | září 2024info | Meziroční změna |
---|---|---|
Tržby | 439,94 mil. | 118,24 % |
Provozní náklady | 5,90 mil. | 41,41 % |
Čisté příjmy | 5,83 mil. | 174,34 % |
Čistá zisková marže | 1,33 | 26,67 % |
Výnos na akcii | — | — |
EBITDA | 8,52 mil. | 135,60 % |
Efektivní daňová sazba | 25,17 % | — |
Výkaz bilance
Celkový počet zdrojů
Celkové závazky
(INR) | září 2024info | Meziroční změna |
---|---|---|
Hotovost a krátkodobé investice | 7,82 mil. | 29,47 % |
Celkový počet zdrojů | 707,90 mil. | 55,77 % |
Celkové závazky | 385,02 mil. | 88,22 % |
Celkový kapitál | 322,88 mil. | — |
Akcie v oběhu | 24,82 mil. | — |
Poměr ceny a účetní hodnoty | 7,06 | — |
Návratnost aktiv | 2,88 % | — |
Návratnost kapitálu | 5,85 % | — |
Peněžní tok
Čistá změna množství peněžních prostředků
(INR) | září 2024info | Meziroční změna |
---|---|---|
Čisté příjmy | 5,83 mil. | 174,34 % |
Provozní příjem | -18,53 mil. | -226,63 % |
Hotovost z investování | — | — |
Hotovost z financování | 20,60 mil. | 205,59 % |
Čistá změna množství peněžních prostředků | 2,07 mil. | 93,77 % |
Volný peněžní tok | 5,25 mil. | 142,73 % |
O
Založeno
2019
Zaměstnanci
8