Beranda543712 • BOM
add
Abans Holdings Ltd
Tutup sebelumnya
₹217,30
Rentang hari
₹222,75 - ₹244,00
Rentang tahun
₹214,55 - ₹625,00
Kapitalisasi pasar
11,46Â M INR
Volume Rata-Rata
11,30Â rb
Rasio P/E
12,06
Hasil dividen
-
Berita pasar
Keuangan
Laporan Pendapatan
Pendapatan
Laba bersih
(INR) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Pendapatan | 6,42Â M | 75,47% |
Biaya operasional | 275,11Â jt | 62,96% |
Laba bersih | 253,92Â jt | 18,96% |
Margin laba bersih | 3,96 | -32,08% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | 469,40Â jt | 20,45% |
Tarif pajak efektif | 21,92% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
(INR) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 13,86Â M | 65,59% |
Total aset | 32,64Â M | 38,37% |
Total liabilitas | 21,76Â M | 54,83% |
Total ekuitas | 10,88 M | — |
Saham yang beredar | 46,51 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 1,01 | — |
Tingkat pengembalian aset | — | — |
Tingkat pengembalian modal | 5,76% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
(INR) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Laba bersih | 253,92Â jt | 18,96% |
Kas dari operasi | — | — |
Kas dari investasi | — | — |
Kas dari pembiayaan | — | — |
Perubahan kas bersih | — | — |
Arus kas bebas | — | — |
Tentang
Didirikan
2009
Situs
Karyawan
146