ہوم543798 • BOM
add
Patron Exim Ltd
گزشتہ قیمت
₹6.94
سالانہ رینج
₹6.90 - ₹10.20
مارکیٹ کیپ
16.09 کروڑ INR
اوسط والیوم
13.20 ہزار
P/E تناسب
43.34
منافع کی حصولیابی
-
بنیادی تبادلہ
BOM
مارکیٹ کی خبریں
مالیات
آمدنی کا اسٹیٹمنٹ
آمدنی
خالص آمدنی
(INR) | ستمبر 2024info | Y/Y میں تبدیل کریں |
---|---|---|
آمدنی | 11.42 لاکھ | -94.61% |
اپریٹنگ اخراجات | 23.96 لاکھ | -76.62% |
خالص آمدنی | -12.54 لاکھ | -445.93% |
خالص منافعے کا مارجن | -109.76 | -6,518.71% |
آمدنی فی شیئر | — | — |
EBITDA | -12.46 لاکھ | -341.71% |
ٹیکس کی موثر شرح | — | — |
بیلنس شیٹ
کل اثاثے
کل ذمہ داریاں
(INR) | ستمبر 2024info | Y/Y میں تبدیل کریں |
---|---|---|
نقد اور قلیل مدتی سرمایہ کاریاں | 8.80 کروڑ | -0.81% |
کل اثاثے | 41.16 کروڑ | -0.39% |
کل ذمہ داریاں | 2.28 کروڑ | -18.10% |
کل ایکویٹی | 38.89 کروڑ | — |
بقایہ شیئرز | — | — |
بُک کرنے کی قیمت | — | — |
اثاثوں پر واپسی | -0.76% | — |
کيپٹل پر واپسی | -0.79% | — |
کیش فلو
نقد میں کل تبدیلی
(INR) | ستمبر 2024info | Y/Y میں تبدیل کریں |
---|---|---|
خالص آمدنی | -12.54 لاکھ | -445.93% |
آپریشنز سے کیش | -22.84 لاکھ | 56.52% |
سرمایہ کاری سے کیش | — | — |
فائنانسنگ سے کیش | 16.01 لاکھ | -66.29% |
نقد میں کل تبدیلی | -6.83 لاکھ | -35.65% |
مفت کیش فلو | -7.76 لاکھ | -337.05% |
تعارف
قائم شدہ
1982
ویب سائٹ
ملازمین
4