Inicio543874 • BOM
add
Maiden Forgings Ltd
Cierre anterior
69,88 ₹
Intervalo diario
69,00 ₹ - 71,78 ₹
Intervalo anual
69,00 ₹ - 122,00 ₹
Cap. bursátil
996,40 M INR
Volumen medio
20,57 mil
Relación precio-beneficio
10,39
Rentabilidad por dividendo
-
Bolsa de valores principal
BOM
Noticias sobre los mercados
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
(INR) | sept 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos | 545,44 M | -5,55 % |
Gastos operativos | 34,34 M | -21,38 % |
Ingresos netos | 20,24 M | -3,09 % |
Margen de beneficio neto | 3,71 | 2,49 % |
Beneficios por acción | — | — |
EBITDA | 48,34 M | -7,91 % |
Tipo impositivo efectivo | 31,47 % | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
(INR) | sept 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 24,53 M | -27,84 % |
Activos totales | 1587,83 M | 10,36 % |
Responsabilidades totales | 837,71 M | 11,48 % |
Patrimonio total | 750,12 M | — |
Acciones en circulación | — | — |
Precio-valor contable | — | — |
Rentabilidad económica | 6,79 % | — |
Retorno sobre capital | 7,14 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
(INR) | sept 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos netos | 20,24 M | -3,09 % |
Efectivo de operaciones | -24,62 M | 71,11 % |
Efectivo de inversión | -41,25 M | -233,64 % |
Efectivo de financiación | 65,74 M | -33,36 % |
Variación neta del flujo de caja | -129,50 mil | -112,08 % |
Flujo de caja libre | -17,90 M | -218,93 % |
Información sobre la empresa
Fundación
1989
Sitio web
Empleados
94