Accueil543897 • BOM
add
Sancode Technologies Ltd
Dernière clôture
63,50 ₹
Plage sur l'année
59,00 ₹ - 89,32 ₹
Capitalisation boursière
258,37 M INR
Volume moyen
3,45 k
Ratio cours/bénéfices
-
Rendement (dividendes)
-
Place boursière principale
BOM
Actualités des marchés
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
(INR) | sept. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Chiffre d'affaires | 28,80 M | 573,14 % |
Charges d'exploitation | 27,63 M | 434,85 % |
Résultat net | -2,52 M | 52,94 % |
Marge bénéficiaire nette | -8,75 | 93,01 % |
Bénéfice par action | — | — |
EBITDA | -4,79 M | 42,09 % |
Taux d'imposition effectif | — | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
(INR) | sept. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 14,71 M | -37,28 % |
Total des actifs | 62,74 M | -22,40 % |
Total du passif | 22,76 M | 86,27 % |
Total des capitaux propres | 39,98 M | — |
Actions en circulation | 4,06 M | — |
Ratio cours/valeur comptable | 6,45 | — |
Rentabilité des actifs | -20,06 % | — |
Retour sur capitaux | -26,61 % | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
(INR) | sept. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Résultat net | -2,52 M | 52,94 % |
Trésorerie (opérations) | -5,03 M | — |
Trésorerie (invest.) | 2,49 M | — |
Trésorerie (financement) | 1,58 M | — |
Variation nette en trésorerie | -955,00 k | — |
Flux de trésorerie dispo. | -2,96 M | — |
À propos
Date de fondation
2016
Site Web