මුල් පිටුව544000 • BOM
add
City Crops Agro Ltd
පෙර වැසීම
₹28.70
දින පරාසය
₹26.01 - ₹26.01
වසර පරාසය
₹18.00 - ₹34.58
වෙළඳපොළ ප්රාග්ධනය
මි424.40 INR
සාමාන්යය පරිමාව
ද8.00
P/E අනුපාතය
-
ප්රතිලාභයේ ලාභාංශය
-
මූලික හුවමාරුව
BOM
වෙළඳපොළ පුවත්
මූල්ය
ආදායම් ප්රකාශය
ආදායම
ශුද්ධ ආදායම
(INR) | 2024 සැප්info | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
ආදායම | මි111.55 | 24.36% |
මෙහෙයුම් වියදම | මි1.95 | -1.96% |
ශුද්ධ ආදායම | මි6.28 | 34.96% |
ශුද්ධ ලාභ ආන්තිකය | 5.63 | 8.69% |
කොටසකට ඉපැයීම් | — | — |
EBITDA | මි6.49 | 29.78% |
බලාත්මක බදු අනුපාතය | 3.06% | — |
ශේෂ පත්රය
මුළු වත්කම්
මුළු වගකීම්
(INR) | 2024 සැප්info | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
මුදල් සහ කෙටි කාලීන ආයෝජන | මි5.12 | — |
මුළු වත්කම් | මි335.90 | — |
මුළු වගකීම් | මි31.13 | — |
මුළු සමකොටස් | මි304.77 | — |
හිඟ කොටස් | මි16.30 | — |
වෙන් කරවා ගැනීමට මිල | 1.53 | — |
වත්කම්වල ප්රතිලාභ | 4.82% | — |
ප්රාග්ධනය මත ප්රතිලාභ | 5.30% | — |
මුදල් ප්රවාහය
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස
(INR) | 2024 සැප්info | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
ශුද්ධ ආදායම | මි6.28 | 34.96% |
මෙහෙයුම්වලින් මුදල් | මි1.73 | — |
ආයෝජනයෙන් මුදල් | ද342.50 | — |
මූල්යකරණයෙන් මුදල් | ද79.00 | — |
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස | මි2.15 | — |
නිදහස් මුදල් ප්රවාහය | මි4.06 | — |
පිළිබඳ
මූලස්ථානය
2013
වෙබ් අඩවිය
සේවකයින්
8