الصفحة الرئيسية544012 • BOM
add
Cello World Ltd
سعر الإغلاق السابق
550.05 ₹
نطاق الأسعار خلال اليوم
535.80 ₹ - 560.00 ₹
نطاق الأسعار في سنة
522.10 ₹ - 1,024.50 ₹
رأس المال السوقي
119.65 مليار INR
متوسّط حجم التداول
9.68 ألف
نسبة P/E
34.44
عائد أرباح الأسهم
0.28%
سعر الصرف الرئيسي
NSE
أخبار السوق
الأداء المالي
بيان الأرباح
الأرباح
صافي الدخل
(INR) | ديسمبر 2024info | نسبة التغيير سنويًا |
---|---|---|
الأرباح | 5.57 مليار | 5.65% |
نفقات التشغيل | 1.65 مليار | 6.92% |
صافي الدخل | 863.99 مليون | 1.81% |
هامش صافي الربح | 15.52 | -3.60% |
الأرباح لكل سهم | 3.99 | — |
EBITDA | 1.25 مليار | -4.37% |
معدّل الضريبة الفعّال | 25.61% | — |
الميزانية العمومية
إجمالي الأصول
إجمالي المسؤوليات
(INR) | ديسمبر 2024info | نسبة التغيير سنويًا |
---|---|---|
استثمارات نقدية وقصيرة المدى | 5.57 مليار | 266.31% |
إجمالي الأصول | — | — |
إجمالي المسؤوليات | — | — |
إجمالي الأسهم | 22.21 مليار | — |
الأسهم المستحقة | 216.54 مليون | — |
السعر إلى القيمة الاسمية | 6.10 | — |
عائد الأصول | — | — |
عائد رأس المال | 12.36% | — |
التدفق النقدي
صافي التغيّر النقدي
(INR) | ديسمبر 2024info | نسبة التغيير سنويًا |
---|---|---|
صافي الدخل | 863.99 مليون | 1.81% |
النقود من عمليات التشغيل | — | — |
النقود من الاستثمار | — | — |
النقود من التمويل | — | — |
صافي التغيّر النقدي | — | — |
التدفق النقدي الحرّ | — | — |
لمحة
تاريخ التأسيس
1958
الموقع الإلكتروني
عدد الموظفين
5,736