Página inicial544023 • BOM
add
Kalyani Cast-Tech Ltd
Último fechamento
₹ 380,80
Variações de hoje
₹ 381,00 - ₹ 395,15
Variações do ano
₹ 333,70 - ₹ 637,90
Capitalização de mercado
2,84 bi INR
Volume médio
25,95 mil
Índice P/L
20,05
Rend. de dividendos
-
Bolsa principal
BOM
Notícias sobre o mercado
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
(INR) | set. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Receita | 350,98 mi | — |
Gastos operacionais | 21,48 mi | — |
Renda líquida | 40,64 mi | — |
Margem de lucro líquida | 11,58 | — |
Lucros por ação | — | — |
LAJIDA | 58,49 mi | — |
Carga tributária efetiva | 25,42% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
(INR) | set. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 212,39 mi | — |
Total de ativos | 775,46 mi | — |
Total de passivos | 184,81 mi | — |
Capital próprio | 590,65 mi | — |
Ações em circulação | 7,09 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 4,61 | — |
Retorno sobre ativos | 18,06% | — |
Retorno sobre capital | 21,24% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
(INR) | set. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Renda líquida | 40,64 mi | — |
Dinheiro das operações | -9,71 mi | — |
Dinheiro de investimentos | -4,40 mi | — |
Dinheiro de financiamentos | -4,89 mi | — |
Variação líquida em dinheiro | -19,00 mi | — |
Fluxo de caixa livre | 30,33 mi | — |
Sobre
Data da fundação
2012
Empregados
221