Tuis5440 • TYO
add
Kyoei Steel Ltd
Vorige sluiting
¥1 881,00
Dagwisseling
¥1 893,00 - ¥1 926,00
Jaarwisseling
¥1 478,00 - ¥2 665,00
Markkapitalisasie
85,98 mjd JPY
Gemiddelde volume
89,59 k
P/V-verhouding
7,54
Dividend-opbrengs
5,48%
Primêre beurs
TYO
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
(JPY) | Sep. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Inkomste | 82,75 mjd | 4,86% |
Bedryfskoste | 5,99 mjd | 19,01% |
Netto inkomste | 2,43 mjd | -37,86% |
Netto winsgrens | 2,94 | -40,73% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | 4,99 mjd | -33,27% |
Effektiewe belastingkoers | 23,41% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
(JPY) | Sep. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 55,05 mjd | 12,76% |
Totale bates | 347,99 mjd | -0,44% |
Totale aanspreeklikheid | 141,05 mjd | -5,94% |
Totale ekwiteit | 206,94 mjd | — |
Uitstaande aandele | 43,46 m | — |
Prys om te bespreek | 0,41 | — |
Opbrengs op bates | 2,02% | — |
Opbrengs op kapitaal | 2,39% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
(JPY) | Sep. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Netto inkomste | 2,43 mjd | -37,86% |
Kontant van bedrywe | — | — |
Kontant van beleggings | — | — |
Kontant van finansiering | — | — |
Netto kontantverandering | — | — |
Beskikbare kontantvloei | — | — |
Meer oor
Gestig
21 Aug. 1947
Webwerf
Werknemers
3 938