Pagrindinis544214 • BOM
add
Three M Paper Boards Ltd
Ankstesnė uždarymo kaina
57,07 INR
Dienos intervalas
56,00 INR - 58,50 INR
Metų intervalas
38,00 INR - 82,70 INR
Bendroji vertė rinkoje
1,08 mlrd. INR
Vidutinė prekybos apimtis
57,87 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
9,79
Pajamos iš dividendų
-
Pagrindinė akcijų birža
BOM
Aktualios naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
(INR) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Pajamos | 629,92 mln. | −3,92 % |
Veiklos sąnaudos | 213,45 mln. | 16,79 % |
Grynosios pajamos | 28,38 mln. | −5,69 % |
Grynojo pelno marža | 4,51 | −1,74 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | 47,17 mln. | −14,29 % |
Taikomas mokesčio tarifas | −25,49 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
(INR) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 48,99 mln. | 3 583,76 % |
Visas turtas | 2,08 mlrd. | 20,42 % |
Visi įsipareigojimai | 1,21 mlrd. | 1,17 % |
Visos paprastosios akcijos | 871,77 mln. | — |
Išleistos akcijos | 19,24 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 1,26 | — |
Turto grąža | 3,93 % | — |
Kapitalo grąža | 5,42 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
(INR) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Grynosios pajamos | 28,38 mln. | −5,69 % |
Pinigai iš operacijų | −38,15 mln. | −234,36 % |
Pinigai iš investicijų | −52,47 mln. | −570,42 % |
Pinigai iš finansavimo | 114,49 mln. | 389,75 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | 23,87 mln. | 74 498,44 % |
Laisvas pinigų srautas | −26,17 mln. | −289,06 % |
Apie
Įkurta
1989
Svetainė
Darbuotojų skaičius
233