Домашня сторінка544310 • BOM
add
Yash Highvoltage Ltd
Закриття попер. дня
268,20 ₹
Діапазон цін за день
260,00 ₹ - 276,25 ₹
Діапазон цін за рік
237,00 ₹ - 339,70 ₹
Ринкова капіталізація
7,42 млрд INR
Сер. обсяг
492,07 тис.
Коефіцієнт ціна/прибуток
-
Дивідендний прибуток
-
Основна біржа
BOM
Новини ринку
Фінансові дані
Звіт про фінансові результати
Дохід
Чистий дохід
(INR) | черв. 2024 р.info | Зміна за рік |
---|---|---|
Дохід | 276,29 млн | — |
Операційні витрати | 74,24 млн | — |
Чистий дохід | 31,28 млн | — |
Маржа чистого прибутку | 11,32 | — |
Прибуток на акцію | — | — |
EBITDA | 54,16 млн | — |
Ефективна ставка податку | 27,41% | — |
Бухгалтерський баланс
Загальна вартість активів
Загальна сума зобов’язань
(INR) | черв. 2024 р.info | Зміна за рік |
---|---|---|
Готівкові й короткострокові вклади | 45,48 млн | — |
Загальна вартість активів | 808,44 млн | — |
Загальна сума зобов’язань | 355,82 млн | — |
Заг. сума власн. капіталу | 452,62 млн | — |
Циркулюючі акції | 22,15 млн | — |
P/B коефіцієнт | 13,12 | — |
Рентабельність активів | — | — |
Рентабельність капіталу | — | — |
Грошовий потік
Чиста зміна залишку готівки
(INR) | черв. 2024 р.info | Зміна за рік |
---|---|---|
Чистий дохід | 31,28 млн | — |
Готівка від операцій | 25,84 млн | — |
Готівка від інвестицій | -97,78 млн | — |
Готівка від фінансування | 50,24 млн | — |
Чиста зміна залишку готівки | -21,70 млн | — |
Вільний грошовий потік | — | — |
Інформація
Дата заснування
2002
Веб-сайт
Кількість працівників
146