Startseite544312 • BOM
add
Hamps Bio Ltd
Letzter Kursschluss
69,32 ₹
Preisspanne heute
70,00 ₹ - 71,24 ₹
Preisspanne im Jahr
62,00 ₹ - 107,20 ₹
Marktkapitalisierung
310,32 Mio. INR
Durchschnittliches Volumen
86.733,00
KGV
61,98
Dividendenrendite
-
Primärbörse
BOM
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(INR) | 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | 64,75 Mio. | 16,08 % |
Betriebskosten | 38,90 Mio. | 23,66 % |
Nettogewinn | 5,01 Mio. | 39,47 % |
Nettoumsatzrendite | 7,73 | 20,03 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | 11,77 Mio. | 35,90 % |
Effektiver Steuersatz | 22,96 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(INR) | 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 584.000,00 | 19,67 % |
Gesamtvermögen | 51,48 Mio. | 30,04 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 17,74 Mio. | -31,68 % |
Gesamtkapital | 33,74 Mio. | — |
Ausgegebene Aktien | 3,14 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 6,44 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 10,62 % | — |
Kapitalrendite | 12,86 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(INR) | 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | 5,01 Mio. | 39,47 % |
Operativer Cashflow | -2,92 Mio. | -123,71 % |
Barmittel aus Invest. | -3,67 Mio. | 51,03 % |
Barmittel aus Finanzierung | 6,68 Mio. | 238,37 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | 95.000,00 | 495,83 % |
Ungehinderter Cashflow | -9,17 Mio. | -1.067,30 % |
Info
Gegründet
2007
Website
Mitarbeiter
73