Heim544313 • BOM
add
NACDAC Infrastructure Ltd
Við síðustu lokun
52,72 ₹
Dagbil
51,67 ₹ - 51,67 ₹
Árabil
40,87 ₹ - 106,40 ₹
Markaðsvirði
543,83 m. INR
Meðalmagn
62,27 þ.
V/H-hlutf.
17,23
A/V-hlutfall
-
Aðalkauphöll
BOM
Viðskiptafréttir
Fjármál
Rekstrarreikningur
Tekjur
Nettótekjur
(INR) | 2024info | Breyting á/á |
---|---|---|
Tekjur | 362,97 m. | 209,65% |
Rekstrarkostnaður | 25,25 m. | 60,45% |
Nettótekjur | 31,69 m. | 464,38% |
Hagnaðarhlutfall | 8,73 | 82,25% |
Hagnaður á hvern hlut | — | — |
EBITDA | 50,87 m. | 366,25% |
Virkt skatthlutfall | 25,97% | — |
Efnahagsreikningur
Heildareignir
Heildarskuldir
(INR) | 2024info | Breyting á/á |
---|---|---|
Reiðufé og skammtímafjárfestingar | 18,73 m. | 234,17% |
Heildareignir | 245,98 m. | 97,40% |
Heildarskuldir | 125,90 m. | 89,35% |
Eigið fé alls | 120,08 m. | — |
Útistandandi hlutabréf | 7,67 m. | — |
Eiginfjárgengi | 3,36 | — |
Arðsemi eigna | 16,34% | — |
Ávöxtun eigin fjár | 24,87% | — |
Peningaflæði
Breyting á handbæru fé
(INR) | 2024info | Breyting á/á |
---|---|---|
Nettótekjur | 31,69 m. | 464,38% |
Handbært fé frá rekstri | -76,16 m. | -563,14% |
Reiðufé frá fjárfestingum | -7,69 m. | -28.385,19% |
Reiðufé frá fjármögnun | 87,65 m. | 637,36% |
Breyting á handbæru fé | 3,80 m. | 3.523,81% |
Frjálst peningaflæði | -79,16 m. | -564,38% |
Um
Stofnsett
2012
Vefsvæði