ပင်မစာမျက်နှာ579 • SGX
add
Oceanus Group Ltd
ယခင် အပိတ်
၀.၀၀၆၀ $
ရက်အပိုင်းအခြား
၀.၀၀၆၀ $ - ၀.၀၀၇၀ $
နှစ်အပိုင်းအခြား
၀.၀၀၅၀ $ - ၀.၀၁၂ $
ဈေးကွက် ရင်းနှီးငွေ
၉.၂၄ ကုဋေ SGD
ပျမ်းမျှပမာဏ
၁.၀၈ ကုဋေ
P/E အချိုး
-
အစုပေါ် အမြတ်
-
ပင်မ အရောင်းအဝယ်ဒိုင်
SGX
စျေးကွက်သတင်းများ
ဘဏ္ဍာရေးရာ
ဝင်ငွေ ထုတ်ပြန်ချက်
ရရှိငွေ
အသားတင်ဝင်ငွေ
(SGD) | ၂၀၂၄ ဇွန်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
ရရှိငွေ | ၆.၃၈ ကုဋေ | ၄.၇၇% |
လုပ်ငန်းလည်ပတ်စရိတ် | ၄.၀၀ သန်း | ၂.၂၆% |
အသားတင်ဝင်ငွေ | -၅.၃၈ သိန်း | -၅၆၆.၂၃% |
အသားတင်အမြတ် | -၀.၈၄ | -၅၄၂.၁၁% |
ရှယ်ယာတစ်စု ဝင်ငွေ | — | — |
EBITDA | ၁.၄၉ သန်း | -၁၃.၆၀% |
သက်ရောက်သည့် အခွန်နှုန်းထား | -၃၅.၀၆% | — |
ငွေလက်ကျန် ရှင်းတမ်း
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန်
(SGD) | ၂၀၂၄ ဇွန်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
ငွေသားနှင့် ရေတိုမြှုပ်နှံမှုများ | ၆.၉၃ သန်း | -၄၈.၄၇% |
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု | ၁၇.၂၁ ကုဋေ | -၁၅.၄၆% |
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန် | ၁၁.၅၃ ကုဋေ | -၁၈.၉၄% |
စုစုပေါင်း ရှယ်ယာတန်ဖိုး | ၅.၆၈ ကုဋေ | — |
လက်ကျန်ရှယ်ယာများ | ဋေ ၂.၅၇ ထ | — |
ပိုင်ဆိုင်မှု-ဈေးနှုန်း | ∞ | — |
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှ အမြတ် | ၀.၉၈% | — |
ရင်းနှီးမှုမှ အမြတ် | ၁.၁၉% | — |
ငွေသားစီးဆင်းမှု
အသားတင်ငွေသား
(SGD) | ၂၀၂၄ ဇွန်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
အသားတင်ဝင်ငွေ | -၅.၃၈ သိန်း | -၅၆၆.၂၃% |
လုပ်ငန်းများမှ ငွေသား | -၂.၂၉ သန်း | ၈၁.၅၉% |
မြှုပ်နှံမှုမှ ငွေသား | ၂.၅၂ သိန်း | ၁၃၈.၂၁% |
ငွေထောက်ပံ့မှုမှ ငွေသား | -၃.၈၄ သန်း | -၁၂၉.၀၁% |
အသားတင်ငွေသား | -၆.၀၄ သန်း | -၆၉၆.၀၀% |
အခွန်ဆောင်ပြီး အမြတ် | ၂.၅၃ သိန်း | -၀.၆၁% |
အကြောင်း
တည်ထောင်သည့်နှစ်
၁၉၉၈
ဝဘ်ဆိုက်
ဝန်ထမ်းများ
၇၅