หน้าแรก5819 • TYO
add
Canare Electric Co Ltd
ราคาปิดก่อนหน้า
¥1,406.00
ช่วงราคาใน 1 วัน
¥1,406.00 - ¥1,414.00
ช่วงราคาใน 1 ปี
¥1,215.00 - ¥1,860.00
มูลค่าตามราคาตลาด
9.89B JPY
ปริมาณการซื้อขายเฉลี่ย
10.86K
อัตราส่วน P/E
8.28
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล
4.76%
การซื้อขายหุ้นหลัก
TYO
ข่าวการตลาด
การเงิน
งบกำไรขาดทุน
รายได้
รายได้สุทธิ
(JPY) | ก.ย. 2567info | การเปลี่ยนแปลง Y/Y |
---|---|---|
รายได้ | 2.93B | -7.19% |
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | 949.00M | 3.72% |
รายได้สุทธิ | 314.00M | -4.85% |
อัตรากำไรสุทธิ | 10.72 | 2.49% |
กำไรต่อหุ้น | — | — |
EBITDA | 452.25M | -10.80% |
อัตราภาษีที่แท้จริง | 11.30% | — |
งบดุล
ทรัพย์สินทั้งหมด
หนี้สินทั้งหมด
(JPY) | ก.ย. 2567info | การเปลี่ยนแปลง Y/Y |
---|---|---|
การลงทุนเงินสดและระยะสั้น | 10.70B | 7.08% |
ทรัพย์สินทั้งหมด | 19.06B | -0.10% |
หนี้สินทั้งหมด | 1.57B | -32.18% |
ส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมด | 17.49B | — |
จำนวนหุ้นบริษัทที่ชำระแล้ว | 6.82M | — |
ราคาหุ้นต่อมูลค่าทางบัญชี | 0.55 | — |
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ | 5.09% | — |
อัตราผลตอบแทนจากเงินทุน | 5.55% | — |
กระแสเงินสด
การเปลี่ยนแปลงในเงินสดสุทธิ
(JPY) | ก.ย. 2567info | การเปลี่ยนแปลง Y/Y |
---|---|---|
รายได้สุทธิ | 314.00M | -4.85% |
เงินสดจากการดำเนินงาน | — | — |
เงินสดจากการลงทุน | — | — |
เงินสดจากการกู้ยืมเงิน | — | — |
การเปลี่ยนแปลงในเงินสดสุทธิ | — | — |
กระแสเงินสดอิสระ | — | — |
เกี่ยวกับ
ก่อตั้ง
2 ก.พ. 2517
เว็บไซต์
พนักงาน
269