Accueil5900 • TYO
add
Daiken Co Ltd
Dernière clôture
821,00 ¥
Variation sur la journée
820,00 ¥ - 821,00 ¥
Plage sur l'année
660,00 ¥ - 883,00 ¥
Capitalisation boursière
4,90 Md JPY
Volume moyen
1,55 k
Ratio cours/bénéfices
20,60
Rendement (dividendes)
1,83 %
Place boursière principale
TYO
Actualités des marchés
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
(JPY) | août 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Chiffre d'affaires | 2,66 Md | -3,42 % |
Charges d'exploitation | 729,00 M | 3,55 % |
Résultat net | 59,00 M | -42,72 % |
Marge bénéficiaire nette | 2,22 | -40,80 % |
Bénéfice par action | — | — |
EBITDA | 142,00 M | -33,33 % |
Taux d'imposition effectif | 23,38 % | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
(JPY) | août 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 3,78 Md | -9,06 % |
Total des actifs | 15,55 Md | 1,16 % |
Total du passif | 2,52 Md | -3,53 % |
Total des capitaux propres | 13,04 Md | — |
Actions en circulation | 5,48 M | — |
Ratio cours/valeur comptable | 0,35 | — |
Rentabilité des actifs | 0,84 % | — |
Retour sur capitaux | 1,02 % | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
(JPY) | août 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Résultat net | 59,00 M | -42,72 % |
Trésorerie (opérations) | — | — |
Trésorerie (invest.) | — | — |
Trésorerie (financement) | — | — |
Variation nette en trésorerie | — | — |
Flux de trésorerie dispo. | — | — |
À propos
Date de fondation
1924
Siège social
Site Web
Employés
328