Accueil5907 • TPE
add
Grand Ocean Retail Group Ltd
Dernière clôture
9,97 NT$
Variation sur la journée
9,91 NT$ - 10,15 NT$
Plage sur l'année
8,10 NT$ - 14,30 NT$
Capitalisation boursière
1,97 Md TWD
Volume moyen
1,72 M
Ratio cours/bénéfices
-
Rendement (dividendes)
-
Place boursière principale
TPE
Actualités des marchés
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
(TWD) | sept. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Chiffre d'affaires | 707,97 M | -16,05 % |
Charges d'exploitation | 743,83 M | -5,45 % |
Résultat net | -155,09 M | 31,33 % |
Marge bénéficiaire nette | -21,91 | 18,19 % |
Bénéfice par action | — | — |
EBITDA | -16,02 M | -134,04 % |
Taux d'imposition effectif | -1,17 % | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
(TWD) | sept. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 578,71 M | -60,27 % |
Total des actifs | 24,47 Md | -9,02 % |
Total du passif | 19,50 Md | -3,43 % |
Total des capitaux propres | 4,97 Md | — |
Actions en circulation | 195,53 M | — |
Ratio cours/valeur comptable | 0,39 | — |
Rentabilité des actifs | -1,29 % | — |
Retour sur capitaux | -1,59 % | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
(TWD) | sept. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Résultat net | -155,09 M | 31,33 % |
Trésorerie (opérations) | -35,48 M | -416,39 % |
Trésorerie (invest.) | -64,48 M | -74,58 % |
Trésorerie (financement) | -209,87 M | -166,64 % |
Variation nette en trésorerie | -321,95 M | -194,03 % |
Flux de trésorerie dispo. | -399,54 M | -571,46 % |
À propos
Date de fondation
2002
Site Web
Employés
3 258