Főoldal5907 • TPE
add
Grand Ocean Retail Group Ltd
Előző zárás
9,97 NT$
Ártartomány (egy napon belül)
9,91 NT$ - 10,15 NT$
Éves tartomány
8,10 NT$ - 14,30 NT$
Piaci kapitalizáció
1,97 Mrd TWD
Átl. mennyiség
1,72 M
Árf./nyer.
-
Osztalékhozam
-
Elsődleges tőzsde
TPE
Piaci hírek
Pénzügyek
Jövedelemkimutatás
Bevétel
Nettó jövedelem
(TWD) | 2024. szept.info | Éves változás |
---|---|---|
Bevétel | 707,97 M | -16,05% |
Működési költség | 743,83 M | -5,45% |
Nettó jövedelem | -155,09 M | 31,33% |
Nettó haszonkulcs | -21,91 | 18,19% |
Részvényenkénti nyereség | — | — |
EBITDA | -16,02 M | -134,04% |
Hatékony adókulcs | -1,17% | — |
Mérleg
Mérlegösszeg
Összes kötelezettség
(TWD) | 2024. szept.info | Éves változás |
---|---|---|
Készpénz és rövid távú befektetés | 578,71 M | -60,27% |
Mérlegösszeg | 24,47 Mrd | -9,02% |
Összes kötelezettség | 19,50 Mrd | -3,43% |
Saját tőke | 4,97 Mrd | — |
Közkézen forgó részvények | 195,53 M | — |
P/B mutató | 0,39 | — |
Eszközök megtérülése | -1,29% | — |
Tőke megtérülése | -1,59% | — |
Cash flow
Nettó változás a készpénzállományban
(TWD) | 2024. szept.info | Éves változás |
---|---|---|
Nettó jövedelem | -155,09 M | 31,33% |
Készpénz műveletekből | -35,48 M | -416,39% |
Készpénz befektetésből | -64,48 M | -74,58% |
Készpénz finanszírozásból | -209,87 M | -166,64% |
Nettó változás a készpénzállományban | -321,95 M | -194,03% |
Szabad cash flow | -399,54 M | -571,46% |
Leírás
Alapítás éve
2002
Webhely
Alkalmazottak
3 258