ഹോം5943 • TYO
add
Noritz Corp
മുൻദിന അവസാന വില
¥1,616.00
ദിവസ ശ്രേണി
¥1,605.00 - ¥1,621.00
വർഷ ശ്രേണി
¥1,534.00 - ¥2,084.00
മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പ്
78.17B JPY
ശരാശരി അളവ്
83.34K
വില/ലാഭം അനുപാതം
28.23
ലാഭവിഹിത വരുമാനം
3.36%
പ്രാഥമിക എക്സ്ചേഞ്ച്
TYO
വിപണി വാർത്തകൾ
സാമ്പത്തികം
വരുമാനം സംബന്ധിച്ച പ്രസ്താവന
വരുമാനം
അറ്റാദായം
(JPY) | 2024 സെപ്റ്റംinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
വരുമാനം | 45.18B | 0.29% |
പ്രവർത്തന ചെലവ് | 14.12B | -4.90% |
അറ്റാദായം | 2.70B | 653.69% |
അറ്റാദായ മാർജിൻ | 5.98 | 653.70% |
ഓരോ ഓഹരിക്കും ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം | — | — |
EBITDA | 1.65B | 29.22% |
ഇഫക്റ്റീവ് നികുതി നിരക്ക് | 28.49% | — |
ബാലൻസ് ഷീറ്റ്
മൊത്തം അസറ്റുകൾ
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ
(JPY) | 2024 സെപ്റ്റംinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
പണവും ഹ്രസ്വകാല നിക്ഷേപവും | 29.22B | 4.48% |
മൊത്തം അസറ്റുകൾ | 208.60B | -2.00% |
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ | 77.65B | -10.25% |
മൊത്തം ഇക്വിറ്റി | 130.95B | — |
കുടിശ്ശികയുള്ള ഓഹരികൾ | 46.21M | — |
പ്രൈസ് ടു ബുക്ക് | 0.59 | — |
അസറ്റുകളിലെ റിട്ടേൺ | -0.34% | — |
മൂലധനത്തിലെ റിട്ടേൺ | -0.53% | — |
ക്യാഷ് ഫ്ലോ
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം
(JPY) | 2024 സെപ്റ്റംinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
അറ്റാദായം | 2.70B | 653.69% |
പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പണം | — | — |
നിക്ഷേപത്തിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | — | — |
ഫിനാൻസിംഗിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | — | — |
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം | — | — |
ഫ്രീ ക്യാഷ് ഫ്ലോ | — | — |
ആമുഖം
സ്ഥാപിച്ച തീയതി
1951, മാർ 10
ആസ്ഥാനം
വെബ്സൈറ്റ്
ജീവനക്കാർ
6,280