Strona główna5959 • TYO
add
Okabe Co Ltd
Poprz. zamknięcie
743,00 ¥
Zakres dzienny
733,00 ¥ - 743,00 ¥
Zakres roczny
653,00 ¥ - 885,00 ¥
Kapitalizacja rynkowa
36,18 mld JPY
Śr. liczba
60,49 tys.
Wskaźnik C/Z
-
Dochód z dywidendy
3,75%
Główna giełda
TYO
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
(JPY) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Przychód | 17,81 mld | -11,57% |
Koszty operacyjne | 4,21 mld | -2,48% |
Dochód netto | 993,00 mln | 15,33% |
Marża zysku netto | 5,58 | 30,68% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | 2,09 mld | -0,21% |
Efektywna stawka podatkowa | 26,82% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
(JPY) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 11,65 mld | -24,86% |
Aktywa łącznie | 90,05 mld | -9,69% |
Zobowiązania łącznie | 25,20 mld | -21,10% |
Łączny kapitał | 64,84 mld | — |
Należne akcje | 46,25 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 0,53 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 3,88% | — |
Zwrot z kapitału | 4,92% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
(JPY) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Dochód netto | 993,00 mln | 15,33% |
Gotówka z operacji | — | — |
Środki z inwestycji | — | — |
Środki z finansowania | — | — |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | — | — |
Wolne przepływy pieniężne | — | — |
Informacje
Data i miejsce założenia
1917
Strona internetowa
Pracownicy
915