Home600153 • SHA
add
Xiamen C&D Inc.
Nakaraang pagsara
¥9.78
Sakop ng araw
¥9.75 - ¥10.06
Sakop ng taon
¥7.00 - ¥11.56
Market cap
28.15B CNY
Average na Volume
28.33M
P/E ratio
12.44
Dividend yield
-
Primary exchange
SHA
Mga balita tungkol sa merkado
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
(CNY) | Set 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Kita | 183.12B | -14.94% |
Gastos sa pagpapatakbo | 3.89B | 0.86% |
Net na kita | 859.36M | -91.81% |
Net profit margin | 0.47 | -90.37% |
Kita sa bawat share | — | — |
EBITDA | 4.42B | 4.40% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | 34.87% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
(CNY) | Set 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 93.30B | -7.56% |
Kabuuang asset | 876.01B | -5.92% |
Kabuuang sagutin | 647.86B | -7.70% |
Kabuuang equity | 228.15B | — |
Natitirang share | 2.95B | — |
Presyo para makapag-book | 0.52 | — |
Return on assets | 1.21% | — |
Return on capital | 2.67% | — |
Cash Flow
Net change in cash
(CNY) | Set 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Net na kita | 859.36M | -91.81% |
Cash mula sa mga operasyon | 8.00B | 708.18% |
Cash mula sa pag-invest | 5.65B | 2,096.12% |
Cash mula sa financing | -23.17B | 7.04% |
Net change in cash | -9.41B | 61.33% |
Malayang cash flow | 7.15B | 1,909.59% |
Tungkol
Itinatag
1980
Website
Mga Empleyado
49,752