Strona główna600176 • SHA
add
China Jushi Co Ltd
Poprz. zamknięcie
11,58 ¥
Zakres dzienny
11,41 ¥ - 11,67 ¥
Zakres roczny
8,50 ¥ - 13,12 ¥
Kapitalizacja rynkowa
44,51 mld CNY
Śr. liczba
25,71 mln
Wskaźnik C/Z
24,33
Dochód z dywidendy
2,38%
Główna giełda
SHA
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
(CNY) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Przychód | 3,89 mld | 8,27% |
Koszty operacyjne | 240,63 mln | -18,07% |
Dochód netto | 571,91 mln | -6,38% |
Marża zysku netto | 14,69 | -13,54% |
Zysk na akcję | 0,13 | 44,44% |
EBITDA | 1,40 mld | 24,68% |
Efektywna stawka podatkowa | 15,70% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
(CNY) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 2,32 mld | -45,24% |
Aktywa łącznie | 52,43 mld | -0,52% |
Zobowiązania łącznie | 22,03 mld | -4,38% |
Łączny kapitał | 30,40 mld | — |
Należne akcje | 4,00 mld | — |
Wskaźnik P/BV | 1,60 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 4,23% | — |
Zwrot z kapitału | 5,00% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
(CNY) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Dochód netto | 571,91 mln | -6,38% |
Gotówka z operacji | 844,64 mln | 609,25% |
Środki z inwestycji | -468,40 mln | -379,24% |
Środki z finansowania | -546,14 mln | -171,86% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | -141,17 mln | -113,89% |
Wolne przepływy pieniężne | 1,15 mld | 151,58% |
Informacje
Data i miejsce założenia
16 kwi 1999
Strona internetowa
Pracownicy
13 819