Tuis600186 • SHA
add
Lotus Holdings Co Ltd
Vorige sluiting
¥4,65
Dagwisseling
¥4,49 - ¥4,68
Jaarwisseling
¥2,92 - ¥6,53
Markkapitalisasie
8,06 mjd CNY
Gemiddelde volume
153,69 m
P/V-verhouding
41,79
Dividend-opbrengs
-
Primêre beurs
SHA
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
(CNY) | Sep. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Inkomste | 712,99 m | 11,28% |
Bedryfskoste | 74,90 m | 29,63% |
Netto inkomste | 64,30 m | 44,72% |
Netto winsgrens | 9,02 | 29,97% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | 98,84 m | 69,97% |
Effektiewe belastingkoers | 26,66% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
(CNY) | Sep. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 1,49 mjd | 8,71% |
Totale bates | 3,26 mjd | 32,49% |
Totale aanspreeklikheid | 1,76 mjd | 46,59% |
Totale ekwiteit | 1,51 mjd | — |
Uitstaande aandele | 1,79 mjd | — |
Prys om te bespreek | 4,84 | — |
Opbrengs op bates | 7,62% | — |
Opbrengs op kapitaal | 11,64% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
(CNY) | Sep. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Netto inkomste | 64,30 m | 44,72% |
Kontant van bedrywe | 68,80 m | 55,66% |
Kontant van beleggings | -249,45 m | -682,86% |
Kontant van finansiering | 181,50 m | 2 864,80% |
Netto kontantverandering | 840,80 k | -85,43% |
Beskikbare kontantvloei | -251,44 m | -11 468,32% |
Meer oor
Gestig
1983
Webwerf
Werknemers
1 355