Trang chủ600422 • SHA
add
KPC Pharmaceuticals Inc
Giá đóng cửa hôm trước
15,87 ¥
Mức chênh lệch một ngày
15,48 ¥ - 16,00 ¥
Phạm vi một năm
11,92 ¥ - 24,11 ¥
Giá trị vốn hóa thị trường
11,81 T CNY
Số lượng trung bình
13,36 Tr
Tỷ số P/E
26,17
Tỷ lệ cổ tức
1,29%
Sàn giao dịch chính
SHA
Tin tức thị trường
Tài chính
Bảng báo cáo kết quả kinh doanh
Doanh thu
Thu nhập ròng
(CNY) | thg 9 2024info | Thay đổi trong năm qua |
---|---|---|
Doanh thu | 1,90 T | 3,41% |
Chi phí hoạt động | 496,63 Tr | -21,83% |
Thu nhập ròng | 157,91 Tr | -2,91% |
Biên lợi nhuận ròng | 8,30 | -6,11% |
Thu nhập trên mỗi cổ phiếu | — | — |
Thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu trừ dần | 329,79 Tr | 31,58% |
Thuế suất hiệu dụng | 26,41% | — |
Bảng cân đối kế toán
Tổng tài sản
Tổng nợ
(CNY) | thg 9 2024info | Thay đổi trong năm qua |
---|---|---|
Tiền và khoản đầu tư ngắn hạn | 2,01 T | 25,27% |
Tổng tài sản | 10,02 T | 7,87% |
Tổng nợ | 4,31 T | 11,03% |
Tổng vốn chủ sở hữu | 5,71 T | — |
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành | 757,11 Tr | — |
Giá so với giá trị sổ sách | 2,17 | — |
Tỷ suất lợi nhuận trên tài sản | 7,21% | — |
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn | 11,15% | — |
Dòng tiền
Thay đổi ròng trong số dư tiền mặt
(CNY) | thg 9 2024info | Thay đổi trong năm qua |
---|---|---|
Thu nhập ròng | 157,91 Tr | -2,91% |
Tiền từ việc kinh doanh | 81,14 Tr | -67,91% |
Tiền từ hoạt động đầu tư | 75,45 Tr | 117,20% |
Tiền từ hoạt động tài chính | -250,98 Tr | -440,86% |
Thay đổi ròng trong số dư tiền mặt | -94,14 Tr | 16,18% |
Dòng tiền tự do | -199,41 Tr | -233,10% |
Giới thiệu
Ngày thành lập
1951
Trang web
Nhân viên
5.051