Homepage600462 • SHA
add
Hubei Geoway Investment Co Ltd
Vorige slotkoers
¥ 1,50
Dag-range
¥ 1,43 - ¥ 1,48
Jaar-range
¥ 0,94 - ¥ 2,83
Beurswaarde
907,17 mln. CNY
Gem. volume
18,27 mln.
Koers/winst
-
Dividendrendement
-
Primaire beurs
SHA
Marktnieuws
.DJI
1,60%
1,70%
1,15%
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(CNY) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 115,14 mln. | -9,21% |
Bedrijfskosten | 54,75 mln. | 63,06% |
Netto inkomsten | -48,48 mln. | -3.017,55% |
Netto winstmarge | -42,11 | -3.323,58% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 1,27 mln. | -76,22% |
Effectief belastingtarief | -1,38% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(CNY) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 22,82 mln. | -49,33% |
Totale activa | 342,92 mln. | -17,67% |
Totale passiva | 379,31 mln. | 2,03% |
Totaal aandelenvermogen | -36,39 mln. | — |
Uitstaande aandelen | 617,08 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | -25,00 | — |
Rendement op activa | 0,70% | — |
Rendement op kapitaal | 1,15% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(CNY) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | -48,48 mln. | -3.017,55% |
Operationele kasstroom | -10,91 mln. | -304,78% |
Kasstroom uit beleggingen | -242,24K | -2.232,81% |
Kasstroom uit financiering | 1,31 mln. | -3,65% |
Nettomutatie in liquide middelen | -9,84 mln. | -644,09% |
Vrije kasstroom | -37,98 mln. | 46,54% |
Over
Opgericht
30 okt 1998
Website
Werknemers
181