Trang chủ600580 • SHA
add
Wolong Electric Group Co Ltd
Giá đóng cửa hôm trước
18,87 ¥
Mức chênh lệch một ngày
18,82 ¥ - 20,12 ¥
Phạm vi một năm
8,31 ¥ - 20,44 ¥
Giá trị vốn hóa thị trường
21,99 T CNY
Số lượng trung bình
116,23 Tr
Tỷ số P/E
102,84
Tỷ lệ cổ tức
0,52%
Sàn giao dịch chính
SHA
Tin tức thị trường
Tài chính
Bảng báo cáo kết quả kinh doanh
Doanh thu
Thu nhập ròng
(CNY) | thg 9 2024info | Thay đổi trong năm qua |
---|---|---|
Doanh thu | 4,22 T | -0,85% |
Chi phí hoạt động | 663,21 Tr | 10,24% |
Thu nhập ròng | 245,40 Tr | -23,03% |
Biên lợi nhuận ròng | 5,82 | -22,40% |
Thu nhập trên mỗi cổ phiếu | 0,17 | — |
Thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu trừ dần | 571,19 Tr | -10,20% |
Thuế suất hiệu dụng | 17,32% | — |
Bảng cân đối kế toán
Tổng tài sản
Tổng nợ
(CNY) | thg 9 2024info | Thay đổi trong năm qua |
---|---|---|
Tiền và khoản đầu tư ngắn hạn | 2,87 T | -0,76% |
Tổng tài sản | 26,03 T | 2,06% |
Tổng nợ | 14,78 T | 2,81% |
Tổng vốn chủ sở hữu | 11,25 T | — |
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành | 1,30 T | — |
Giá so với giá trị sổ sách | 2,48 | — |
Tỷ suất lợi nhuận trên tài sản | 4,05% | — |
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn | 5,75% | — |
Dòng tiền
Thay đổi ròng trong số dư tiền mặt
(CNY) | thg 9 2024info | Thay đổi trong năm qua |
---|---|---|
Thu nhập ròng | 245,40 Tr | -23,03% |
Tiền từ việc kinh doanh | 475,13 Tr | 72,34% |
Tiền từ hoạt động đầu tư | -217,37 Tr | -2,96% |
Tiền từ hoạt động tài chính | -70,94 Tr | -68,73% |
Thay đổi ròng trong số dư tiền mặt | 201,19 Tr | 3.660,46% |
Dòng tiền tự do | -266,57 Tr | 39,64% |
Giới thiệu
Ngày thành lập
1984
Trang web
Nhân viên
15.728