Mwanzo600880 • SHA
add
Chengdu B-ray Media Co., Ltd
Bei iliyotangulia
¥ 4.58
Bei za siku
¥ 4.59 - ¥ 4.86
Bei za mwaka
¥ 3.30 - ¥ 7.22
Thamani ya kampuni katika soko
4.75B CNY
Wastani wa hisa zilizouzwa
76.20M
Uwiano wa bei na mapato
611.11
Mgao wa faida
0.21%
Ubadilishanaji wa msingi
SHA
Habari za soko
Fedha
Taarifa ya Mapato
Mapato
Mapato halisi
(CNY) | Sep 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Mapato | 118.37M | -35.55% |
Matumizi ya uendeshaji wa biashara | 44.58M | -8.65% |
Mapato halisi | 3.62M | -86.29% |
Kiwango cha faida halisi | 3.06 | -78.74% |
Mapato kwa kila hisa | — | — |
EBITDA | 14.18M | -67.83% |
Asilimia ya kodi ya mapato | 62.31% | — |
Taarifa ya Hali ya Kifedha
Jumla ya mali
Jumla ya dhima
(CNY) | Sep 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Uwekezaji wa pesa taslimu na vipindi vifupi | 433.11M | 20.29% |
Jumla ya mali | 3.99B | 4.43% |
Jumla ya dhima | 746.72M | 29.23% |
Jumla ya hisa | 3.24B | — |
hisa zilizosalia | 1.09B | — |
Uwiano wa bei na thamani | 1.65 | — |
Faida inayotokana na mali | 0.42% | — |
Faida inayotokana mtaji | 0.48% | — |
Mtiririko wa pesa
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu
(CNY) | Sep 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Mapato halisi | 3.62M | -86.29% |
Pesa kutokana na shughuli | -69.58M | -25.80% |
Pesa kutokana na uwekezaji | -1.49M | -57.28% |
Pesa kutokana na ufadhili | 15.50M | 259.23% |
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu | -55.70M | 15.59% |
Mtiririko huru wa pesa | -37.69M | 29.04% |
Kuhusu
Ilianzishwa
19 Okt 1966
Tovuti
Wafanyakazi
617