Startseite600926 • SHA
add
Bank of Hangzhou Co Ltd
Letzter Kursschluss
14,18 ¥
Preisspanne heute
14,10 ¥ - 14,36 ¥
Preisspanne im Jahr
10,19 ¥ - 15,46 ¥
Marktkapitalisierung
86,93 Mrd. CNY
Durchschnittliches Volumen
25,85 Mio.
KGV
6,69
Dividendenrendite
4,40 %
Primärbörse
SHA
Marktnachrichten
.DJI
0,52 %
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(CNY) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | 7,51 Mrd. | 6,88 % |
Betriebskosten | 3,10 Mrd. | 4,37 % |
Nettogewinn | 3,87 Mrd. | 15,10 % |
Nettoumsatzrendite | 51,60 | 7,68 % |
Gewinn je Aktie | 0,65 | 18,18 % |
EBITDA | — | — |
Effektiver Steuersatz | 13,19 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(CNY) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 370,97 Mrd. | 14,33 % |
Gesamtvermögen | 2,02 Bio. | 12,72 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 1,89 Bio. | 12,09 % |
Gesamtkapital | 132,69 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | 5,93 Mrd. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 0,80 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 0,77 % | — |
Kapitalrendite | — | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(CNY) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | 3,87 Mrd. | 15,10 % |
Operativer Cashflow | 11,10 Mrd. | -69,88 % |
Barmittel aus Invest. | -16,06 Mrd. | 50,57 % |
Barmittel aus Finanzierung | 11,03 Mrd. | 157,89 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | 6,09 Mrd. | 141,46 % |
Ungehinderter Cashflow | — | — |
Info
Bank of Hangzhou is a Chinese joint-stock commercial bank founded in 1996 and headquartered in Hangzhou, Zhejiang. Wikipedia
Gegründet
26.09.1996
Website
Mitarbeiter
13.877